🥉 Third-Place Teams Tracker
LIVE
Track which 8 of 12 third-place teams are qualifying for the Round of 32. Updated every 60 seconds.
8 of 12
Teams that advance
4 of 12
Teams eliminated
Every 60s
Update frequency
Points
Tiebreaker #1
⏳ Pre-tournament — kicks off June 11
⚽ Tournament starts June 11, 2026. This tracker will show real-time 3rd-place standings once matches begin. The top 8 third-placed teams advance to the Round of 16.
| Rank | Grp | Team | Pld | Pts | GD | GF | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GA | Awaiting Group A results | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚠ Danger Zone |
| 2 | GB | Awaiting Group B results | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚠ Danger Zone |
| 3 | GC | Awaiting Group C results | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚠ Danger Zone |
| 4 | GD | Awaiting Group D results | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚠ Danger Zone |
| 5 | GE | Awaiting Group E results | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚠ Danger Zone |
| 6 | GF | Awaiting Group F results | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚠ Danger Zone |
| 7 | GG | Awaiting Group G results | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚠ Danger Zone |
| 8 | GH | Awaiting Group H results | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚠ Danger Zone |
| 9 | GI | Awaiting Group I results | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚠ Danger Zone |
| 10 | GJ | Awaiting Group J results | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚠ Danger Zone |
| 11 | GK | Awaiting Group K results | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚠ Danger Zone |
| 12 | GL | Awaiting Group L results | 0 | 0 | 0 | 0 | ⚠ Danger Zone |
■ Pos 1–6: Safe■ Pos 7–8: Contingent■ Pos 9–12: OutAuto-refreshes every 60s
Official FIFA Tiebreaker Order
→ 1. Points
→ 2. Goal Difference
→ 3. Goals Scored
→ 4. Disciplinary record (fewer yellow/red cards)
→ 5. FIFA World Ranking